Internos de los Consultorios | Internos del Laboratorio |
Marcar 63 o + el Nº o 62 + 0 + N° |
Mariela = 39 |
Graciela = 303 - 304 | Paula = 41 |
Consultorio 1 = 311 | Valeria (FAX) = 32 |
Consultorio 2 = 309 | Jefe = 33 |
Consultorio 3 = 302 | Bacterio = 36 |
Consultorio 4 = 310 | Generales = 38 |
Consultorio 5 = 306 | Inmuno = 31 |
Consultorio 6 = 308 | Ria = 35 |
Consultorio 7 = 307 | BM 1 = |
BM 2 = | |
BM 3 = |